Wechselkurse
Finnland hat als einziges nordisches Land den Euro als Währung. Die beiden EU-Mitglieder Dänemark und Schweden haben bis heute ihre Währungen, die Dänische und Schwedische Krone, behalten. Norwegen und Island sind keine EU-Mitglieder. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die aktuellen Wechselkurse der nordischen Währungen in Euro und Schweizer Franken.
Euro und Schweizer Franken in Landeswährung
| EUR | CHF | ||
![]() | Dänische Krone (DKK) | 7,4751 | 8,1048 |
![]() | Schwedische Krone (SEK) | 11,0145 | 11,9424 |
![]() | Norwegische Krone (NOK) | 11,1485 | 12,0877 |
![]() | Isländische Krone (ISK) | 143,60 | 155,70 |
![]() | Euro (EUR) | 1,0000 | 1,0842 |
Landeswährung in Euro und Schweizer Franken
| EUR | CHF | ||
![]() | 100 Dänische Kronen (DKK) | 13,3777 | 12,3383 |
![]() | 100 Schwedische Krone (SEK) | 9,0789 | 8,3735 |
![]() | 100 Norwegische Kronen (NOK) | 8,9698 | 8,2729 |
![]() | 100 Isländische Kronen (ISK) | 0,6964 | 0,6423 |
![]() | 1 Euro (EUR) | 1,0000 | 0,9223 |
Stand: 10.07.2026
Quelle: Europäische Zentralbank
Alle Angaben ohne Gewähr.






