Wechselkurse
Finnland hat als einziges nordisches Land den Euro als Währung. Die beiden EU-Mitglieder Dänemark und Schweden haben bis heute ihre Währungen, die Dänische und Schwedische Krone, behalten. Norwegen und Island sind keine EU-Mitglieder. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die aktuellen Wechselkurse der nordischen Währungen in Euro und Schweizer Franken.
Euro und Schweizer Franken in Landeswährung
| EUR | CHF | ||
![]() | Dänische Krone (DKK) | 7,4721 | 8,0224 |
![]() | Schwedische Krone (SEK) | 10,6985 | 11,4865 |
![]() | Norwegische Krone (NOK) | 11,7200 | 12,5832 |
![]() | Isländische Krone (ISK) | 146,20 | 156,97 |
![]() | Euro (EUR) | 1,0000 | 1,0737 |
Landeswährung in Euro und Schweizer Franken
| EUR | CHF | ||
![]() | 100 Dänische Kronen (DKK) | 13,3831 | 12,4650 |
![]() | 100 Schwedische Krone (SEK) | 9,3471 | 8,7059 |
![]() | 100 Norwegische Kronen (NOK) | 8,5324 | 7,9471 |
![]() | 100 Isländische Kronen (ISK) | 0,6840 | 0,6371 |
![]() | 1 Euro (EUR) | 1,0000 | 0,9314 |
Stand: 15.01.2026
Quelle: Europäische Zentralbank
Alle Angaben ohne Gewähr.






