Wechselkurse
Finnland hat als einziges nordisches Land den Euro als Währung. Die beiden EU-Mitglieder Dänemark und Schweden haben bis heute ihre Währungen, die Dänische und Schwedische Krone, behalten. Norwegen und Island sind keine EU-Mitglieder. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die aktuellen Wechselkurse der nordischen Währungen in Euro und Schweizer Franken.
Euro und Schweizer Franken in Landeswährung
| EUR | CHF | ||
![]() | Dänische Krone (DKK) | 7,4753 | 8,0276 |
![]() | Schwedische Krone (SEK) | 11,1698 | 11,9951 |
![]() | Norwegische Krone (NOK) | 10,6685 | 11,4567 |
![]() | Isländische Krone (ISK) | 136,20 | 146,26 |
![]() | Euro (EUR) | 1,0000 | 1,0739 |
Landeswährung in Euro und Schweizer Franken
| EUR | CHF | ||
![]() | 100 Dänische Kronen (DKK) | 13,3774 | 12,4570 |
![]() | 100 Schwedische Krone (SEK) | 8,9527 | 8,3368 |
![]() | 100 Norwegische Kronen (NOK) | 9,3734 | 8,7285 |
![]() | 100 Isländische Kronen (ISK) | 0,7342 | 0,6837 |
![]() | 1 Euro (EUR) | 1,0000 | 0,9312 |
Stand: 13.10.2026
Quelle: Europäische Zentralbank
Alle Angaben ohne Gewähr.






