Wechselkurse
Finnland hat als einziges nordisches Land den Euro als Währung. Die beiden EU-Mitglieder Dänemark und Schweden haben bis heute ihre Währungen, die Dänische und Schwedische Krone, behalten. Norwegen und Island sind keine EU-Mitglieder. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die aktuellen Wechselkurse der nordischen Währungen in Euro und Schweizer Franken.
Euro und Schweizer Franken in Landeswährung
| EUR | CHF | ||
![]() | Dänische Krone (DKK) | 7,4722 | 8,0234 |
![]() | Schwedische Krone (SEK) | 10,7008 | 11,4902 |
![]() | Norwegische Krone (NOK) | 11,7445 | 12,6109 |
![]() | Isländische Krone (ISK) | 147,20 | 158,06 |
![]() | Euro (EUR) | 1,0000 | 1,0738 |
Landeswährung in Euro und Schweizer Franken
| EUR | CHF | ||
![]() | 100 Dänische Kronen (DKK) | 13,3829 | 12,4635 |
![]() | 100 Schwedische Krone (SEK) | 9,3451 | 8,7031 |
![]() | 100 Norwegische Kronen (NOK) | 8,5146 | 7,9297 |
![]() | 100 Isländische Kronen (ISK) | 0,6793 | 0,6327 |
![]() | 1 Euro (EUR) | 1,0000 | 0,9313 |
Stand: 12.01.2026
Quelle: Europäische Zentralbank
Alle Angaben ohne Gewähr.






